放送番組の種別の公表
2025年4月~2025年9月 放送番組の種別と放送時間量
【2K】
| 番組種別 | 放送時間量 | 割合 |
|---|---|---|
| 報道 | 2,460分 | 3.3% |
| 教育 | 3,135分 | 4.2% |
| 教養 | 8,198分 | 11.1% |
| 娯楽 | 33,979分 | 45.9% |
| 通信販売 | 25,997分 | 35.7% |
| その他 | 281分 | 0.4% |
| 総放送時間 | 74,050分 | 100.0% |
- 上記放送時間に含まれるCM量 6317分00秒
- 2025年4月の第三週~2025年9月の第三週の番組の種別
- 2025年10月からの基本番組の種別
【4K】
| 番組種別 | 放送時間量 | 割合 |
|---|---|---|
| 報道 | 2,935分 | 4.9% |
| 教育 | 3,586分 | 5.9% |
| 教養 | 16,408分 | 27.1% |
| 娯楽 | 21,828分 | 36.1% |
| 通信販売 | 14,797分 | 24.5% |
| その他 | 926分 | 1.5% |
| 総放送時間 | 60,480分 | 100.0% |
- 上記放送時間に含まれるCM量 6107分00秒
- 2025年4月の第三週~2025年9月の第三週の番組の種別
- 2025年10月からの基本番組の種別
なお、放送番組の種別の基準は、一般社団法人日本民間放送連盟が規定したものに準拠します。