放送番組の種別の公表
2024年10月~2025年3月 放送番組の種別と放送時間量
【2K】
番組種別 | 放送時間量 | 割合 |
---|---|---|
報道 | 2,660分 | 3.6% |
教育 | 3,637分 | 4.9% |
教養 | 9,496分 | 12.8% |
娯楽 | 34,402分 | 46.2% |
通信販売 | 23,917分 | 32.2% |
その他 | 288分 | 0.4% |
総放送時間 | 74,400分 | 100.0% |
- 上記放送時間に含まれるCM量 6591分00秒
- 2024年10月~2025年3月の第三週の番組の種別
- 2025年3月からの基本番組の種別
【4K】
番組種別 | 放送時間量 | 割合 |
---|---|---|
報道 | 3,290分 | 5.4% |
教育 | 4,031分 | 6.7% |
教養 | 15,725分 | 26.0% |
娯楽 | 22,215分 | 36.7% |
通信販売 | 14,591分 | 24.1% |
その他 | 628分 | 1.0% |
総放送時間 | 60,480分 | 100.0% |
- 上記放送時間に含まれるCM量 6268分00秒
- 2024年10月~2025年3月の第三週の番組の種別
- 2025年3月からの基本番組の種別
なお、放送番組の種別の基準は、一般社団法人日本民間放送連盟が規定したものに準拠します。