放送番組の種別の公表
2026年4月~2026年9月 放送番組の種別と放送時間量
【2K】
| 番組種別 | 放送時間量 | 割合 |
|---|---|---|
| 報道 | 1,980分 | 2.7% |
| 教育 | 2,829分 | 3.9% |
| 教養 | 8,060分 | 11.1% |
| 娯楽 | 34,050分 | 46.9% |
| 通信販売 | 25,524分 | 35.1% |
| その他 | 219分 | 0.3% |
| 総放送時間 | 72,662分 | 100.0% |
- 上記放送時間に含まれるCM量 6679分15秒
- 2026年4月の第三週~2026年9月の第三週の番組の種別
- 2026年10月からの基本番組の種別
【4K】
| 番組種別 | 放送時間量 | 割合 |
|---|---|---|
| 報道 | 2,475分 | 4.1% |
| 教育 | 3,575分 | 5.9% |
| 教養 | 16,064分 | 26.6% |
| 娯楽 | 22,532分 | 37.2% |
| 通信販売 | 15,104分 | 25.0% |
| その他 | 725分 | 1.2% |
| 総放送時間 | 60,475分 | 100.0% |
- 上記放送時間に含まれるCM量 7151分45秒
- 2026年4月の第三週~2026年9月の第三週の番組の種別
- 2026年10月からの基本番組の種別
なお、放送番組の種別の基準は、一般社団法人日本民間放送連盟が規定したものに準拠します。