放送番組の種別の公表
2025年10月~2026年3月 放送番組の種別と放送時間量
【2K】
| 番組種別 | 放送時間量 | 割合 |
|---|---|---|
| 報道 | 2,650分 | 3.6% |
| 教育 | 3,420分 | 4.7% |
| 教養 | 7,364分 | 10.1% |
| 娯楽 | 33,702分 | 46.4% |
| 通信販売 | 25,183分 | 34.7% |
| その他 | 347分 | 0.5% |
| 総放送時間 | 72,666分 | 100.0% |
- 上記放送時間に含まれるCM量 6477分00秒
- 2025年10月の第三週~2026年3月の第三週の番組の種別
- 2026年4月からの基本番組の種別
【4K】
| 番組種別 | 放送時間量 | 割合 |
|---|---|---|
| 報道 | 3,265分 | 5.4% |
| 教育 | 4,038分 | 6.7% |
| 教養 | 15,292分 | 25.3% |
| 娯楽 | 22,352分 | 37.0% |
| 通信販売 | 14,610分 | 24.2% |
| その他 | 809分 | 1.3% |
| 総放送時間 | 60,366分 | 100.0% |
- 上記放送時間に含まれるCM量 6538分45秒
- 2025年10月の第三週~2026年3月の第三週の番組の種別
- 2026年4月からの基本番組の種別
なお、放送番組の種別の基準は、一般社団法人日本民間放送連盟が規定したものに準拠します。