新着情報
- 2025.4.30東日本決勝大会(最終日)の結果をアップ致しました!
- 2025.4.28東日本決勝大会(1日目)の結果をアップ致しました!
- 2025.4.7関東予選③の結果をアップ致しました!
- 2025.4.4東北・北海道予選の結果をアップ致しました!
- 2025.4.3関東予選②の結果をアップ致しました!
- 2025.3.31西日本決勝大会の結果をアップ致しました!
- 2025.3.26関東予選①の結果をアップ致しました!
- 2025.3.17東海・関西予選の結果をアップ致しました!
- 2025.3.16U-6リトルジュニアゴルフの結果をアップ致しました!
- 2025.3.8中国・四国予選の結果をアップ致しました!
- 2025.2.26九州・沖縄予選の結果をアップ致しました!
- 2024.12.132025年版のHPをアップ致しました!
大会概要
毎年7月にアメリカ・サンディエゴで行われている「世界ジュニアゴルフ選手権」への出場権を得ることが出来る、唯一の日本大会です。
※「U-6」の部に関しては「PGM U-6 リトルジュニアゴルフ大会」の名称にて、別大会として開催します。

世界ジュニアゴルフ選手権 日本代表選抜大会
主催 | 国際ジュニアゴルフ育成協会(IJGA)、BSフジ |
---|---|
特別協賛 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 |
協賛 | 住友ゴム工業株式会社 / IMGアカデミー / 株式会社日能研関東 / キャロウェイゴルフ株式会社 |
後援 | 日本ゴルフ協会(決勝大会のみ) / 日本プロゴルフ協会 / 日刊スポーツ新聞社 / 株式会社ALBA / 株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン/ 井上透ゴルフ大学 |
日程 | 2025年2月〜4月に全国7会場で予選会を開催 2025年3月、4月に2会場にて決勝大会を開催 |
会場 | 国内PGM運営ゴルフ場 |
応募方法 | IJGAホームページよりエントリー(スポーツエントリーを使用) |
出場資格 | 7歳-18歳以下のジュニアゴルファー(各部門本大会の最終日までの年齢) |
特典 | 7-8男女、9-10男女、11-12男女の部/各2名 13-14男女、15-18男女の部/各4名がアメリカ本大会へ出場 |
参加費 | 6,600円 ※決勝大会は別途3,300円 |
プレー費 | 参加者実費 |
カテゴリー | 「7-8歳の部」「9-10歳の部」「11-12歳の部」「13-14歳の部」「15-18歳の部」 ※男女別・各10カテゴリー |
予選募集 | 1,000名 |
PGM U-6 リトルジュニアゴルフ大会
主催 | 国際ジュニアゴルフ育成協会(IJGA)、BSフジ |
---|---|
特別協賛 | パシフィックゴルフマネージメント株式会社 |
協賛 | 住友ゴム工業株式会社 / IMGアカデミー / 株式会社日能研関東 / キャロウェイゴルフ株式会社 |
日程 | 2025年3月15日(土) |
会場 | 亀山ゴルフクラブ 亀の子ショートコース |
応募方法 | IJGAホームページよりエントリー(スポーツエントリーを使用) |
出場資格 | 6歳以下のジュニアゴルファー |
特典 | 優勝者に2026年の7-8歳の部の決勝大会へのシード権の付与 ※2026年の世界ジュニアゴルフ選手権の最終日に7歳になっていることが条件になります。 |
参加費 | 6,600円(税込) |
プレー費 | 参加者が実費を負担 |
日程・会場
西日本ブロック
西日本決勝大会の舞台は「なだらかな丘陵地に広がるフラットで戦略的なコース」
滋賀ゴルフ倶楽部(滋賀)

東日本ブロック
東日本決勝大会の舞台は「男子プロゴルフツアー開催コース」
「世界的に有名な設計家ロバート・トレント・ジョーンズJr.が創り上げた」
美浦ゴルフ倶楽部(茨城)
