クラブセッティング
| 1W | プロギア RS F ドライバー(9.5度) 三菱ケミカル Diamana WS 50(硬さX、長さ44.75インチ) |
|---|
| 5W | プロギア RS フェアウェイウッド(18度) |
|---|
| 3I | プロギア PRGR 03 アイアン |
|---|
| 4I〜PW | プロギア PRGR 01 アイアン |
|---|
| 48度 | プロギア PRGR 0 TOUR ウェッジ |
|---|---|
| 54度 | プロギア PRGR 0 TOUR ウェッジ |
| 58度 | プロギア PRGR 0 TOUR ウェッジ |
| パター | PING 2021 DS 72 |
|---|
| 1W | テーラーメイド STEALTH2 PLUS ドライバー(9度) VENTUS TR RED 5(硬さS、長さ44.75インチ) |
|---|
| 3W | テーラーメイド STEALTH2 PLUS フェアウェイウッド(15度) |
|---|---|
| 5W | テーラーメイド STEALTH2 PLUS フェアウェイウッド(18度) |
| 4UT | テーラーメイド SIM2 MAX レスキュー(22度) |
|---|---|
| 5UT | テーラーメイド STEALTH2 PLUS レスキュー(25度) |
| 6I〜PW | テーラーメイド STEALTH GLOIRE アイアン |
|---|
| 48度 | テーラーメイド MG4 ウェッジ |
|---|---|
| 52度 | テーラーメイド MG4 ウェッジ |
| 56度 | テーラーメイド MG4 ウェッジ |
| パター | テーラーメイド TRUSS TB1 トラスヒール パター |
|---|
| 1W | 本間ゴルフ BERES NX プロト ドライバー(9度) Fujikura DAYTONA SPEEDER(硬さS、長さ45.75インチ) |
|---|
| 3W | コブラゴルフ AEROJET フェアウェイ(15度) |
|---|---|
| 5W | キャロウェイ PARADYM トリプルダイヤモンドフェアウェイウッド(18度) |
| 3UT | 本間ゴルフ TOUR WORLD TW717 ユーティリティ(18度) |
|---|---|
| 4UT | 本間ゴルフ TOUR WORLD TW737 ユーティリティ(22度) |
| 5UT | 本間ゴルフ TOUR WORLD TW737 ユーティリティ(25度) |
| 6I〜9I | 本間ゴルフ TOUR WORLD TR20-P アイアン |
|---|---|
| PW | 本間ゴルフ TOUR WORLD 757Vx |
| 11I | 本間ゴルフ TOUR WORLD TW727P アイアン |
| 58度 | クリーブランド RTX 6 ZIPCORE ツアーサテン ウエッジ |
|---|
| パター | オデッセイ WHITE HOT OG #5 パター |
|---|
| 1W | キャロウェイ PARADYM トリプルダイヤモンドプラスドライバー(9度) 三菱ケミカル Diamana TB 50(硬さSR、長さ45インチ) |
|---|
| 3W | キャロウェイ PARADYM トリプルダイヤモンドフェアウェイウッド(15度) |
|---|
| 3UT | キャロウェイ PARADYM SUPER HYBRID(18度) |
|---|---|
| 4UT | キャロウェイ PARADYM SUPER HYBRID(21度) |
| 5UT | キャロウェイ PARADYM SUPER HYBRID(24度) |
| 6I〜PW | キャロウェイ X FORGED STARアイアン |
|---|
| 48度 | キャロウェイ JAWS RAWウェッジ ブラック |
|---|---|
| 52度 | キャロウェイ JAWS RAWウェッジ ブラック |
| 58度 | キャロウェイ JAWS RAWウェッジ ブラック |
| パター | オデッセイ WHITE HOT OG #7 パター |
|---|
| 1W | テーラーメイド STEALTH2 PLUSドライバー(9度) USTマミヤ ATTAS KING 6(硬さX、長さ44.5インチ) テーラーメイド STEALTH GLOIREドライバー(9度) USTマミヤ ATTAS KING 6(硬さX、長さ45.5インチ) |
|---|
| 3W | テーラーメイド SIM2 フェアウェイウッド(15度) |
|---|---|
| 5W | テーラーメイド SIM2 フェアウェイウッド(19度) |
| 3UT | テーラーメイド STEALTH2 PLUSレスキュー(19.5度) |
|---|---|
| 5UT | テーラーメイド STEALTH2 レスキュー(25度) |
| 6I〜PW | テーラーメイド NEW P790 アイアン |
|---|
| 52度 | テーラーメイド MILLED GRIND ウェッジ |
|---|---|
| 54度 | テーラーメイド HI-TOE 3 クローム ウェッジ |
| 58度 | テーラーメイド MILLED GRIND4 ウェッジ |
| パター | 青木功100,000thモデル FISHER CTS-9 |
|---|
※コース・天候によって14本を選択
| 1W | タイトリスト TSR2 DRIVER(10度) Fujikura SPEEDER NX GREEN 50(硬さS、長さ45.5インチ) |
|---|
| 3W | タイトリスト TSR2 FAIRWAY(15度) |
|---|---|
| 5W | タイトリスト TSR2 FAIRWAY(18度) |
| 4UT | タイトリスト TSR2 UTILITY METAL(21度) |
|---|---|
| 5UT | タイトリスト TSR2 UTILITY METAL(24度) |
| 5I〜PW | タイトリスト T350 IRONS |
|---|
| 48度 | タイトリスト VOKEY FORGED |
|---|---|
| 52度 | タイトリスト VOKEY FORGED |
| 57度 | タイトリスト VOKEY FORGED |
| パター | スコッティキャメロン Timeless 2.5 Tourtype SSS スコッティキャメロン PHANTOM X T11.5 Tour prototype |
|---|
※コース・天候によって14本を選択
| 1W | ヤマハ RMX VD/R DRIVER(9.5度) GRAPHITE DESIGN TOUR AD VF-6(硬さS、長さ45インチ) |
|---|
| 3W | ヤマハ RMX VD FW(15度) |
|---|---|
| 5W | ヤマハ RMX VD FW(18度) |
| 4UT | ヤマハ RMX VD UT(22度) |
|---|
| 4I〜PW | ヤマハ RMX VD/M IRON |
|---|
| 52度 | ヤマハ RMX TOUR MODEL WEDGE |
|---|---|
| 57度 | ヤマハ RMX TOUR MODEL WEDGE |
| パター | オデッセイ TRI-BEAM #1パター |
|---|
| 1W | キャロウェイ MAVRIK SUB ZEROドライバー(10.5度) FUJIKURA PLATINUM SPEEDER 4(硬さS、長さ45.25インチ) |
|---|
| 3W | オノフ FAIRWAY ARMS KURO(15度) |
|---|---|
| 5W | キャロウェイ MAVRIK フェアウェイウッド(18度) |
| 7W | YAMAHA RMX FW(20度) |
| 3UT | オノフ FAIRWAY WINGS KURO(21度) |
|---|---|
| 4UT | オノフ FAIRWAY WINGS KURO(24度) |
| 5UT | オノフ FAIRWAY WINGS KURO(27度) |
| 7I〜PW | ミズノ Mizuno Pro 518 |
|---|
| 52度 | キャロウェイ MACK DADDY 4 ウェッジ |
|---|---|
| 56度 | キャロウェイ MACK DADDY 4 ウェッジ |
| パター | Yes! C-GROOVE Victoria Ⅱ |
|---|
| 1W | キャロウェイ PARADYMトリプルダイヤモンドS ドライバー(9.2度) 三菱ケミカル Diamana BF50(硬さS、長さ46インチ) |
|---|---|
| 3W | キャロウェイ ROGUE(15度) |
| 5W | キャロウェイ ROGUE(18度) |
| 3UT | ブリヂストン TOUR B XD-H(21度) |
|---|---|
| 4UT | ブリヂストン TOUR B XD-H(24度) |
| 5UT | ブリヂストン TOUR B X-H(27度) |
| 6I〜PW | ミズノ Mizuno Pro 223 |
|---|
| 52度 | タイトリスト VOKEY DESIGN SM8 ※ロフトを1度立てて使用 |
|---|---|
| 58度 | タイトリスト VOKEY FORGED ※ロフトを1度立てて使用 |
| パター | オデッセイ オー・ワークス #5 |
|---|
| 1W | キャロウェイPARADYMトリプルダイヤモンドS ドライバー(9度+) クレイジーregenesis CB-50(硬さSX、長さ45.25インチ) |
|---|---|
| 3W | キャロウェイ PARADYMトリプルダイヤモンドT FW(15度) |
| 5W | キャロウェイ PARADYMトリプルダイヤモンドT FW(18度) |
| 4UT | PING G410 HYBRID(22度) |
|---|
| 5I | スリクソン Z U85 ユーティリティ |
|---|---|
| 6I〜PW | ブリヂストン J015CB |
| 50度 | フォーティーン RM-22 |
|---|---|
| 54度 | フォーティーン RM-22 |
| 60度 | フォーティーン プロトタイプ |
| パター | オデッセイ MILLED COLLECTION クエスチョンダラー #7 プロトタイプ |
|---|
| 1W | Zodia Z921CC オリムピック DERAMAX 08D-5 Premium(硬さR2、長さ46インチ) |
|---|---|
| 3W | キャロウェイ GBB EPIC STAR(15度) |
| 5W | キャロウェイ GBB EPIC STAR(18度) |
| 7W | キャロウェイ GBB EPIC STAR(21度) |
| 4UT | Zodia Z701(24度) |
|---|---|
| 7UT | キャロウェイ EPIC STAR(29度) |
| 7I〜PW | Zodia TLX-C1 |
|---|
| 50度 | Zodia CG collection I |
|---|---|
| 54度 | Zodia CG collection I |
| 58度 | Zodia CG collection I |
| パター | オデッセイ オー・ワークス #1 |
|---|
| 1W | PXG 0311 GEN5(9度) UST mamiya The ATTAS(硬さS、長さ46インチ) |
|---|---|
| 3W | PXG 0311 GEN5(15度) |
| 5W | PXG 0311 GEN5(18度) |
| 7W | PXG 0311 GEN5(21度) |
| 4UT | PXG 0311 XF(22度) |
|---|---|
| 5UT | PXG 0311 XF(25度) |
| 6UT | PXG 0311 XF(28度) |
| 6I〜PW | PXG 0311P GEN5 |
|---|
| 52度 | PXG 0311 SUGAR SASSY Ⅱ C-GRIND |
|---|---|
| 58度 | PXG 0311 SUGAR SASSY Ⅱ C-GRIND |
| パター | PXG RAPTOR バトルレディパター |
|---|
| 1W | テーラーメイド STEALTH2 PLUS(9度) Fujikura VENTUS TR BL 6(硬さX、長さ45.25インチ) |
|---|---|
| 3W | テーラーメイド STEALTH2 PLUS(15度) |
| 5W | テーラーメイド STEALTH2 PLUS(18度) |
| 7W | テーラーメイド SIM2 MAX(21度) |
| 4UT | キャロウェイ APEX ユーティリティ(23度) キャロウェイ APEX ユーティリティ(26度) |
|---|
| 6I〜PW | スリクソン ZX5 Mk Ⅱ アイアン |
|---|
| 52度 | ブリヂストン TOUR B XW-B プロトタイプ |
|---|---|
| 58度 | ブリヂストン TOUR B XW-B プロトタイプ |
| パター | スコッティキャメロン GOLO6 プロトタイプ |
|---|
| 1W | スリクソン ZX5 Mk Ⅱ LSドライバー(9.5度) Fujikura VENTUS TR BL 7(硬さX 44.5インチ) |
|---|---|
| 3W | スリクソン ZX Mk Ⅱ フェアウェイウッド(13.5度) |
| 4UT | スリクソン Z H85 ハイブリッド(22度) スリクソン ZX Mk Ⅱ ユーティリティ(23度) |
| 4I〜5I | スリクソン ZX5 Mk Ⅱ アイアン |
|---|---|
| 6I〜PW | スリクソン Z-FORGED Ⅱ アイアン |
| 52度 | クリーブランド RTX 6 ZIPCOREウェッジ |
|---|---|
| 58度 | クリーブランド RTX 6 ZIPCORE ウェッジ |
| パター | オデッセイ MILLED COLLECTION TX #6M |
|---|
| 1W | テーラーメイド STEALTH2 PLUS(10.5度) Fujikura SPEEDER NX(硬さSR 46インチ) テーラーメイド STEALTH GLOIRE(10.5度) Fujikura SPEEDER NX GREEN(硬さR 46インチ) ※1Wはコースによって選択 |
|---|---|
| 3W | テーラーメイド STEALTH2(16.5度) |
| 5W | テーラーメイド STEALTH2(18度) |
| 7W | テーラーメイド STEALTH2(21度) |
| 6I〜PW | テーラーメイド STEALTH GLOIRE |
|---|
| 46度 | テーラーメイド MG3 |
|---|---|
| 50度 | テーラーメイド MG2 |
| 58度 | テーラーメイド MG2 |
| パター | テーラーメイド GHOST SPIDER Si 72 Mid プロトタイプ |
|---|
| 1W | キャロウェイ EPIC FLASH SUB ZERO(10.5度) 三菱ケミカル TENSEI CK Pro Orange Series(硬さS 45.25インチ) |
|---|---|
| 3W | YAMAHA RMX VD(15度) |
| 3UT | HONMA T//WORLD TW757(18度) |
| 5UT | HONMA T//WORLD TW757(24度) |
| 6UT | HONMA T//WORLD TW757(27度) |
| 6I〜W | PXG 0311P GEN2 |
|---|
| 50度 | グラインドスタジオ プロトタイプ |
|---|---|
| 56度 | グラインドスタジオ プロトタイプ |
| 60度 | グラインドスタジオ プロトタイプ |
| パター | テーラーメイド TPコレクション ハイドロブラスト バンドン TM1 ツアートラスヒール |
|---|
| 1W | キャロウェイ PARADYM TD S(9度) FUJIKURA NX GREEN50(硬さSR 45インチ)※テスト中 キャロウェイ EPIC SPEED(9度) FUJIKURA NX GREEN50(硬さSR 45インチ) |
|---|---|
| 3W | キャロウェイ XR 16 STD(15度) |
| 5W | キャロウェイ EPIC SPEED(19度) |
| 7W | キャロウェイ GREAT BIG BERTHA(21度) |
| 9W | キャロウェイ GREAT BIG BERTHA(24度) |
| 6UT | キャロウェイ EPIC STAR(26度) |
| 6I〜PW | キャロウェイ X FORGED STAR |
|---|---|
| 52度 | キャロウェイ JAWS RAW |
| 58度 | キャロウェイ JAWS RAW |
| パター | オデッセイ WHITE HOT VERSA 7S |
|---|
| 1W | PING G430MAX(9度) N.S.PRO Regio Formula MB+(硬さS 45.5インチ) |
|---|---|
| 3W | YAMAHA RMX VD(15度) |
| 5W | YAMAHA RMX VD(18度) |
| 4UT | YAMAHA RMX VD(22度) |
| 5UT | YAMAHA RMX VD(25度) |
| 5I〜PW | PING i230 |
|---|---|
| 50度 | キャロウェイ JAWS RAW |
| 54度 | キャロウェイ JAWS RAW |
| 58度 | キャロウェイ JAWS RAW |
| パター | オデッセイ WHITE HOT OG ROSSIE S |
|---|
| 1W | YAMAHA RMX116(10.5度) グラファイトデザイン・ツアーADプロトタイプ(硬さS 45.5インチ) |
|---|---|
| 3W | YAMAHA RMX VD(15度) |
| 7W | YAMAHA RMX(20度)※ロフトを立たせて6Wとして使用 |
| 4UT | YAMAHA RMX VD(22度) |
| 5UT | YAMAHA RMX VD(25度) |
| 6UT | YAMAHA RMX VD(28度) |
| 4番〜9番 | YAMAHA inpres プロトタイプ |
|---|---|
| PW | YAMAHA RMX118 アイアン |
| 48度 | タイトリスト VOKEY FORGED |
|---|---|
| 52度 | タイトリスト VOKEY FORGED |
| 58度 | タイトリスト VOKEY FORGED |
| パター | テーラーメイド TPコレクションJUNO TB1 |
|---|
| 1W | スリクソン ZX7 プロトタイプ(9.5度) 三菱ケミカル ディアマナ GT50(硬さS 45.25インチ) |
|---|---|
| 3W | PRGR(プロギア)RS フェアウェイウッドRS フェアウェイウッド(15度) |
| 5W | スリクソン ZX フェアウェイウッド(18度) |
| UT | スリクソン ZX ハイブリッド(4番22度) |
| 4I | スリクソン ZX5 アイアン |
|---|---|
| 5I | スリクソン ZX5 アイアン |
| 6I〜PW | スリクソン ZX7 アイアン |
| 50度 | クリーブランド RTX ZIPCORE ウェッジ |
|---|---|
| 54度 | クリーブランド RTX ZIPCORE ウェッジ |
| 58度 | クリーブランド RTX ZIPCORE ウェッジ |
| パター | オー・ワークス パター #1 |
|---|

